MEMORIAL BERTOLINI
nell'ambito della Festa dello Sport della Bassa Val Bisagno


l'edizione 2003 agli ospiti pisani.




8° edizione - 11 maggio 2003


sede di gioco Piazza Martinez - Genova
Direzione di Gara: AI Francesco D'Alessandro

TABELLONE E CLASSIFICA FINALE - IN ALLESTIMENTO


7° edizione - 21 aprile 2002

sede di gioco Piazza Martinez - Genova
Direzione di Gara: AI Francesco D'Alessandro


IL TABELLONE DOPO L' 8° (ultimo) TURNO

1 Mentil Renato 3N 2B- 4N+ 21B- 7B= 10N+ 23B+ 13N- 20N- 3,5
2 Arkel Luca 2N 1N+ 23B- 6B- 4B= 7N- 10N+ 19B- 18B+ 3,5
3 Accardo Maurizio 2N 4B+ 6N+ 23N+ 20B+ 8N= 12B+ 11N= 13B+ 6,5
4 Restifo Francesco 3N 3N- 1B- 22B+ 2N= 5B+ 7N+ 17B- 9N= 4
5 Ballati Luciano NC 6B- 7B- 10N- 24A+ 4N- 15R- 15R- 15R- 1
6 Tonna Guido CM 5N+ 3B- 2N+ 11B+ 13N+ 21B+ 8B= 12N= 6
7 Fornaro Giacomo NC 8B- 5N+ 11B- 1N= 2B+ 4B- 9N- 14B- 2,5
8 Tammarazio Saverio 3N 7N+ 9B+ 13N= 16N+ 3B= 11B- 6N= 19N+ 5,5
9 Grosso Piermarco 2N 10B+ 8N- 24R- 14B+ 11N- 19N- 7B+ 4B= 3,5
10 D'Angelo Anna NC 9N- 12N- 5B- 18N- 1B- 2B- 14N+ 16N- 1
11 Finocchiaro Lorenzo 1N 12B+ 13B- 7N+ 6N- 9B+ 8N+ 3B= 23N- 4,5
12 Falcone Giancarlo 1N 11N- 10B+ 14B+ 15N+ 17B+ 3N- 21N= 6B= 5
13 Fossati Remigio 1N 14B+ 11N+ 8B= 17N- 6B- 16N+ 1B+ 3N= 5
14 D'Ambrosio Francesco NC 13N- 15B+ 12N- 9N- 19B- 18B- 10B- 7N+ 2
15 Tenerelli Pasquale NC 16B- 14N- 18B+ 12B- 18R- 5R- 5R- 5R- 1
16 Sabatosanti Edoardo 2N 15N+ 17B+ 20N- 8B- 23N- 13B- 18N+ 10B+ 4
17 Celli Ugo 2N 18B+ 16N- 19N+ 13B+ 12N- 20B= 4N+ 21B+ 5,5
18 Sigona Aldo 1S 17N- 19B- 15N- 10B- 15A+ 14N- 16B- 2N- 2
19 Sordini Giuseppe 2N 20B- 18N+ 17B- 22N- 14N+ 9B+ 2N+ 8B- 4
20 Mazzetta Franco 2N 19N+ 22N+ 16B+ 3N- 21B- 17N= 23B- 1B+ 4,5
21 Abbondanza Christian 2N 22B- 24A+ 1N+ 23B+ 20N+ 6N- 12B= 17N- 4,5
22 Iacono Stefano 2N 21N+ 20B- 4N- 19B+ 24R- 24R- 24R- 24R- 2
23 Baggiani Fabio 1N 24A+ 2N+ 3B- 21N- 16B+ 1N- 20N+ 11B+ 5
24 ---assente------------------ -- 23R- 21R- 9R- 5R- 22R- 22R- 22R- 22R- 0


LA CLASSIFICA DEI PRIMI 10

 
nome
punti
buh.
1
ACCARDO Maurizio
6,5
35,5
2
TONNA Guidi
6
34,5
3
TAMMARAZIO Saverio
5,5
33,5
4
CELLI Ugo
5,5
31,0
5
FOSSATI Remigio
5
35,5
6
FALCONE Giancarlo
5
32,0
7
BAGGIANI Fabio
5
31,0
8
FINOCCHIARO Lorenzo
4,5
36,5
9
MAZZETTA Franco
4,5
33.0
10
ABBONDANZA Christian
4,5
31,5



6° edizione - 29 maggio 2001


sede di gioco Piazza Martinez - Genova
Direzione di Gara: AI Francesco D'Alessandro


IL TABELLONE DOPO L' 8° (ultimo) TURNO

1 Finocchiaro Lorenzo 1N 2B- 3B- 20N+ 5B+ 14N- 9B+ 12N+ 10N- 4
2 Gerbi Marco 2N 1N+ 4N+ 17B= 21B+ 6N- 22B- 14N- 5B+ 4,5
3 Pedemonte Claudio 1N 4B- 1N+ 22B- 7B- 18N+ 5B+ 8N+ 6N+ 5
4 Meo Valerio 3N 3N+ 2B- 7N+ 22B- 8N- 12B+ 13N- 21B+ 4
5 Abbondanza Christian 3N 6B- 8N- 12B+ 1N- 20B+ 3N- 16B+ 2N- 3
6 Irrera Francesco 3N 5N+ 7B+ 10B- 9N+ 2B+ 17N- 19N- 3B- 4
7 Arkel Luca 2N 8B+ 6N- 4B- 3N+ 15B+ 11B- 9N- 16N+ 4
8 D'Ambrosio Francesco NC 7N- 5B+ 9N- 12N+ 4B+ 21B- 3B- 15N+ 4
9 Mentil Renato 3N 10B- 12N+ 8B+ 6B- 11N- 1N- 7B+ 20N+ 4
10 Nicora Paolo CM 9N+ 11B+ 6N+ 17B- 19B+ 14B+ 22N+ 1B+ 7
11 Benedetti Bruno 2N 12B+ 10N- 15B+ 19N- 9B+ 7N+ 17B- 13B- 4
12 Ballestrero Piero NC 11N- 9B- 5N- 8B- 16B+ 4N- 20B+ 18N- 2
13 Bertone Carmelo 3N 14B= 22N- 16B+ 15N+ 21N= 19B- 4B+ 11N+ 5
14 Fossati Remigio NC 13N+ 16N+ 21B- 18N+ 1B+ 10N- 2B+ 22N= 5
15 Succi Adriano 3N 16B+ 17B- 11N- 13B- 7N- 20N+ 28B+ 8B- 3
16 Sigona Aldo 1S 15N- 14B- 13N- 20B- 12N- 18B+ 5N- 7B- 1
17 De Lerma Andrea 2N 18B+ 15N+ 2N= 10B+ 22N+ 6B+ 11N+ 19B- 6,5
18 Giustini Roberto 2N 17N- 20N+ 19B- 14B- 3B- 16N- 15N- 12B+ 2
19 Restifo Francesco NC 20B+ 21N- 18N+ 11B+ 10N- 13N+ 6B+ 17N+ 6
20 D'Angelo Anna NC 19N- 18B- 1B- 16N+ 5N- 15B- 12N- 9B- 1
21 Sordini Giuseppe 2N 22B= 19B+ 14N+ 2N- 13B= 8N+ 1B- 4N- 4
22 Bavosi Marino 2N 21N= 13B+ 3N+ 4N+ 17B- 2N+ 10B- 14B= 5


LA CLASSIFICA DEI PRIMI 10

  nome punti buh.
1 NICORA Paolo 7 34,5
2 DE LERMA Andrea 6,5 33,5
3 RESTIFO Francesco 6 32,5
4 BAVOSI Marino 5 37,0
5 FOSSATI Remigio 5 31,5
6 BERTONE Carmelo 5 31,0
7 PEDEMONTE Claudio 5 28,0
8 GERBI Marco 4,5 32,5
9 IRRERA Franco 4 37,0
10 BENEDETTI Bruno 4 35,5



5° edizione -15 maggio 2000

sede di gioco Piazza Martinez - Genova
Direzione di Gara: AI Francesco D'Alessandro


LA CLASSIFICA DEI PRIMI 10 DOPO L' 8° (ultimo) TURNO

 
nome
cat.
punti
buh.
1
DEL REGNO Aurelio
1N
6,5
35,0
2
MEO Valerio
3N
6,5
32,0
3
PEDEMONTE Claudio
1N
5,5
35,5
4
GERBI Marco
3N
5,5
32,5
5
GIUSTINI Roberto
2N
5
29,5
6
SUCCI Adriano
NC
4,5
26,0
7
ABBONDANZA Christian
NC
4
36,5
8
CORIANI Luigi
NC
4
32,5
9
MENTIL Renato
NC
4
28,0
10
D'AMBROSIO Francesco
NC
3,5
25,0

GALLERIA FOTO
clicca sulla foto per
vederla ingrandita
poi clicca su back/indietro
per tornare alla pagina del torneo
8° EDIZIONE - 2003
..
7° EDIZIONE - 2002