Genova, 8-9-10 novembre 2002

3° OPEN WEEK END VAL BISAGNO
vince il M Carlo Barlocco di Milano, dietro il MF De Santis ed il giovane Fossati




con il patrocinato ed il contributo finanziario del

Comune di Genova - Circoscrizione III Bassa Val Bisagno

sede di gioco Sede Circolo Scacchistico S.Sabina, Via Donghi 8 Genova
Direzione di Gara: AI Francesco D'Alessandro

5 turni, 1h per prime 20 mosse + 1h QPF
sistema italo-svizzero con spareggio tecnico
iscrizione 25 € - 15€ per under 16


IL TABELLONE FINALE

Cognome e Nome cat.
turno

turno

turno

turno

turno
totale
punti
1 DE SANTIS Alessio MF 16B+ 8N+ 6B+ 2N= 4B+ 4.5
2 BARLOCCO Carlo M 17N+ 9B+ 7N+ 1B= 3N+ 4.5
3 ASTENGO Marcello CM 18B+ 10N- 22B+ 21N+ 2B- 3
4 FOSSATI Remigio 1N 19N+ 11B+ 15N+ 5B+ 1N- 4
5 PEDEMONTE 1N 20B+ 12N= 10B+ 4N- 19B+ 3.5
6 MAZZETTA Franco 2N 21N+ 13B+ 1N- 15B= 7N- 2,5
7 DEL NOCE Roberto 2N 22B+ 14N+ 2B- 23N= 6B+ 3.5
8 SQUARCI Franco CM 25N+ 1B- 17N- 12R- 12R- 1
9 MANFREDI Vincenzo 2N 26B+ 2N- 18B+ 10N+ 13B+ 4
10 ATTEO Domenico 2N 27N+ 3B+ 5N- 9B- 20N+ 3
11 CARIDI Nicolò 2N 28B+ 4N- 23B- 27N+ 17B+ 3
12 PUGLIESE Giuseppe 1N 29N+ 5B= 32R- 8R- 8R- 1.5
13 BAVOSI Marano 2N 30B+ 6N- 14B+ 17N+ 9N- 3
14 ABBONDANZA Christian 2N 31N+ 7B- 13N- 25B+ 16B+ 3
15 VIRGILIO Gianluca 2N 32B+ 30N+ 4B- 6N= 23B- 2.5
16 BARIO Emilio 2N 1N- 24N+ 21B- 29B+ 14N- 2
17 GERBI Marco 2N 2B- 26N+ 8B+ 13B- 11N- 2
18 MAIORI Nicola 2N 3N- 25B+ 9N- 31B+ 21N+ 3
19 BADANO Fabio 2N 4B- 28N+ 27B+ 32N+ 5N- 3
20 EVANGELISTI Gianpaolo 2N 5N- 27B- 28B+ 22N+ 10B- 2
21 STRAMESI Massimo 2N 6B- 32N+ 16N+ 3B- 18B- 2
22 SORDINI Giuseppe 2N 7N- 29B+ 3N- 20B- 26N+ 2
23 CORIANI Luigi 3N 24G- 31B+ 11N+ 7B= 15N+ 3,5
24 MENTIL Renato 3N 23F- 16B- 29N- 28N- 32B+ 1
25 CANDELI Angiolino 2N 8B- 18N- 30B+ 14N- 30R- 1
26 BERTONE Carmelo 2N 9N- 17B- 31N- 30N+ 22B- 1
27 BRUGNOLO Paolo 2N 10N- 20N+ 19N- 11B- 31N+ 2
28 BERTONI CRESPI Ernesto NC 11N- 19B- 20N- 24B+ 29N- 1
29 D'AMBROSIO Franco NC 12B- 22N- 24B+ 16N- 28B+ 2
30 D'ANGELO Anna NC 13N- 15B- 25N- 26B- 25A+ 1
31 MERLO Andrea NC 14B- 23N- 26B+ 18N- 27B- 1
32 PELLEGRINO Giovanni NC 15N- 21B- 12A+ 19B- 24N- 1


LA CLASSIFICA FINALE - con Elo e variazione

  nome città cat. Elo var. Elo punti
1 BARLOCCO Carlo MI M 2108 +14 4.5
2 DE SANTIS Alessio RM MF 2234 +6 4.5
3 FOSSATI Renigio J GE 1N 1807 +27 4
4 MANFREDI Vincenzo GE 2N 1654 +39 4
5 DEL NOCE Roberto GE 2N 1663 +24 3.5
6 PEDEMONTE Claudio GE 1N 1707 +12 3.5
7 CORIANI Luigi GE 3N 1464 +57 3.5
8 ATTEO Domenico SV 2N 1606 +21 3
9 ASTENGO Marcello GE CM 1866 -21 3
10 CARIDI Nicolò GE 2N 1603 -3 3
11 BAVOSI Mariano GE 2N 1591 +6 3
12 BADANO Fabio SV 2N 1531 +9 3
13 MAIORI Nicola GE 2N 1543 +15 3
14 ABBONDANZA Christian GE 2N 1573 +3 3
15 MAZZETTA Franco GE 2N 1666 -3 2.5
16 VIRGILIO Gianluca GE 2N 1555 -9 2.5
17 GERBI Marco GE 2N 1543 +0 2
18 BARIO Emilio GE 2N 1552 -18 2
19 BRUGNOLO Paolo GE 2N 1393 +9 2
20 EVANGELISTI Gianpaolo GE 2N 1528 -21 2
21 SORDINI Giuseppe GE 2N 1480 -3 2
22 STRAMESI Massimo AL 2N 1498 +0 2
23 D'AMBROSIO Franco GE NC     2
24 PUGLIESE Giuseppe GE 1N 1593 +9 1,5
25 MERLO Andrea J GE NC     1
26 BERTONI CRESPI Ernesto GE NC     1
27 SQUARCI Franco GE CM 1659 -18 1
28 PELLEGRINO Giovanni GE NC     1
29 BERTONE Carmelo GE 2N 1423 -39 1
30 MENTIL Renato GE 3N 1455 -45 1
31 CANDELI Angiolo GE 2N 1432 -15 1
32 D'ANGELO Anna GE NC     1

GALLERIA FOTO
clicca sulla foto per
vederla ingrandita
poi clicca su back/indietro
per tornare alla pagina del torneo


Abbondanza
accanto D'Angelo

Astengo-Barlocco
(accanto Bavosi)

Caridi e Abbondanza

l'A.I Francesco D'Alessandro

Abbondanza
accanto D'Angelo
GALLERIA FOTO DELLA PREMIAZIONE
clicca sulla foto per vederla ingrandita
poi clicca su back/indietro per tornare alla pagina del torneo
...