Genova, 3-4 e 11-12 novembre 2001

2° OPEN WEEK END VAL BISAGNO
il CM Astengo vince per il secondo anno consecutivo, a 1/2 punto il M Cirabisi




con il patrocinato ed il contributo finanziario del

Comune di Genova - Circoscrizione III Bassa Val Bisagno

sede di gioco Salone Centro Civico di S.Fruttuoso - Genova
Direzione di Gara: AI Francesco
D'Alessandro

Un ampia raccolta di partite in pgn


IL TABELLONE FINALE

Cognome e Nome cat.
turno

turno

turno

turno

turno

turno
totale
punti
1 Durdevic Rodoslav CM 15B+ 8N+ 4B= 6N+ 3B- 5N+ 4,5
2 Cirabisi Federico -M 16N+ 11B+ 7N- 3B= 4N= 12B+ 5
3 Astengo Marcello CM 17B- 10N+ 6B+ 2N= 1N+ 4B+ 5,5
4 Bertino Andrea 1N 18N+ 30B+ 1N= 12B+ 2B= 3N- 4
5 Strazzero Marco 1N 20B+ 12N- 24B+ 10N= 11B+ 1B- 3,5
6 Finocchiaro Lorenzo 1N 21N+ 14B+ 3N- 1B- 30N+ 11B= 3,5
7 Maiori Nicola 2N 22B+ 28N+ 2B- 11N- 24B+ 10N+ 4
8 Del Noce Roberto 2N 23N+ 1B- 16N+ 30B+ 12N- 28B+ 4
9 Dormio Luca 2N 24B= 21B+ 12N- 28N+ 10B= 14N+ 4
10 Latta Federico 2N 25N+ 3B- 18N+ 5B= 9N= 7B- 3
11 Rivara Massimo 1N 26B+ 2N- 20B+ 7B+ 5N- 6B- 3,5
12 Remigio Fossati 2N 27N+ 5B+ 9B+- 4N- 8B+ 2N- 4
13 Gerbi Marco 2N 28B- 24N- 17B= 19N+ 25N- 30B+ 2,5
14 Gardini Enrico 2N 29N+ 6N- 28B- 20N+ 22B+ 9B- 3
15 Sordini Giuseppe 2N 1N- 23B+ 30N. 21B+ 28N- 25B= 2,5
16 Pugliese Giuseppe 1N 2B- 22N+ 8B- 27N+ 29B+ 23R- 3
17 Bertone Carmelo 2N 3N- 25B= 13N= 22N- 26B+ 29B+ 3
18 Boccardo Romano 3N 4B- 26N+ 10B- 29N- 27B+ 24N= 2,5
19 Coriani Luigi 3N 30N- 29R- 27R- 13B- 23N+ 20N+ 2
20 Strazzeri Roberto 2N 5N- 27B+ 11N- 14B- 21N- 19B- 1
21 Mentil Renato 3N 6B- 9N- 26B+ 15N- 20B+ 22N- 2,5
22 Meo Valerio 2N 7N- 16B- 23N+ 17B+ 14N- 21B= 2,5
23 Sigona Aldo 1S 8B- 15N- 22B- 26N- 19B- 16A+ 1
24 Evangelisti Gianpaolo 3N 9N= 13B+ 5N- 25B+ 7N- 18B= 3
25 Abbondanza Christian 3N 10B- 17N= 29B+ 24N- 13B+ 15N= 3
26 D'Ambrosio Franco NC 11N- 18B- 21N- 23B+ 17N- 27B+ 2
27 D'Angelo Anna NC 12B- 20N- 19A+ 16B- 18N- 26N- 1
28 Manfredi Vincenzo NC 13N+ 7B- 14N+ 9B- 15B+ 8N- 3
29 Rauch Joaquin NC 14B- 19A+ 25N- 18B+ 16N- 17N- 2
30 Scala Roberto NC 19B+ 4N- 15B+ 8N- 6B- 13N- 2


LA CLASSIFICA DEI PRIMI 10

  nome punti buh. ps
1 ASTENGO Marcello 5,5 20,0  
2 CIRABISI Federico 5 21,0  
3 DURDEVIC Radoslav 4,5 20,5  
4 BERTINO Andrea 4 21,5

5 FOSSATI Remigio 4 20,5

6 MAIORI Nicola 4 17,5

7 DEL NOCE Roberto 4 16,5

8 DORMIO Luca 4 16,0  
9 FINOCCHIARO Lorenzo 3,5 19,0  
10 STRAZZERI Marco 3,5 18,0 1.0


Hanno conquistato la promozione alla 2N:
Abbondanza Christian, Evangelisti Gian Paolo e Manfredi Vincenzo
GALLERIA FOTO
clicca sulla foto per
vederla ingrandita
poi clicca su back/indietro
per tornare alla pagina del torneo
Astengo-Bertino
D'Ambrosio-D'Angelo
Strazzeri M. - Durdevic
Sordini-Pugliese
panoramica
panoramica
l'A.I. Francesco D'Alessandro

Meo, Coriani e Gerbi