Genova, 11-12 e 18-19 novembre 2000

1° OPEN WEEK END VAL BISAGNO
il CM Astengo vince, a mezzo punto De Florio e Durdevic. Gerbi scatenato!




con il patrocinato ed il contributo finanziario del

Comune di Genova - Circoscrizione III Bassa Val Bisagno


sede di gioco Salone Centro Civico di S.Fruttuoso - Genova
Direzione di Gara: AI Francesco D'Alessandro


IL TABELLONE FINALE

Cognome e Nome cat.
turno

turno

turno

turno

turno

turno
totale
punti
1 Sciacca Massimo CM 22B- 31B+ 21N+ 18N+ 8B+ 4N= 4,5
2 Durdevic Rodoslav CM 23N+ 13B+ 9N- 15B+ 5N+ 20B+ 5
3 Squarci Franco CM 24B- 32N+ 12B+ 20N- 26B+ 1B= 3,5
4 Astengo Marcello CM 25N+ 15B+ 11N+ 9B+ 24N+ 1B= 5,5
5 Berni Mauro CM 26B+ 14N+ 10B+ 8N= 2B- 16B 4
6 Pedemonte Cllaudio 1N 27N+ 17B= 22N- 37B+ 16N- 18B+ 3,5
7 Gentile Caludio 1N 28B+ 16N- 20B- 27B= 37N= 31N= 2,5
8 Carzolio Luigi CM 29N+ 19B+ 16N+ 5B= 1N- 10B+ 4,5
9 De Florio Federico 1N 30B+ 18N+ 2B+ 4N- 11B+ 24B+ 5
10 Finocchiaro Lorenzo 1N 31N+ 21B+ 5N- 16B= 22N+ 8N- 3,5
11 Ferri Giuseppe 1N 32B+ 20N+ 4B- 30N+ 9N- 19B- 3
12 Nicolas Claudio 1N 33N+ 22B= 3N- 17B+ 13N= 21B= 3,5
13 Pugliese Giuseppe 1N 34B+ 2N- 23B- 31N+ 12B= 22N- 2,5
14 Bruzzone Carlo 1N 35N+ 5B- 25N+ 23B+ 20N- 3B= 3,5
15 Guglielmone Luciano 1N 36B+ 4N- 26B+ 2N- 30B+ 28R- 3
16 Rodriguez Alan 2N 37N+ 7B+ 8B- 10N= 6B+ 5N= 4
17 Del Noce Roberto 2N 38B+ 6N- 24B- 12N- 27N= 30B+ 3
18 Gardini Enrico 2N 39N+ 9B- 29N+ 1B- 23N+ 6N- 3
19 Latta Federico 2N 40B+ 8N- 30B- 32N+ 25B+ 11N+ 4
20 Maiori Nicola 2N 41N+ 11B- 7N+ 3B+ 14B+ 2N- 4
21 Avolio Guido 1N 42B+ 10N- 1B- 36N+ 40B+ 12N= 3,5
22 Guido Giuseppe 1N 1N+ 12N= 6B+ 24N- 10B- 13B+ 3,5
23 Mazzetta Franco 2N 2B- 33B+ 13N+ 14N- 18B- 38N+ 3
24 Gerbi Marco 2N 3N+ 41B+ 17N+ 22B+ 4B- 9N- 4
25 Nanni Sergio 2N 4B- 34N+ 14B- 42N+ 19N- 27B+ 3
26 Abbondanza Christian 3N 5N- 35B+ 15B- 29B+ 3N- 37B- 2
27 Evangelisti Gianpaolo 3N 6B- 36N- 28B+ 7N= 17B= 25N- 2
28 Mentil Renato 3N 7N- 37B= 27N- 41B- 42R- 15R- 0.5
29 Meo Valerio 3N 8B- 42N+ 18B- 26N- 34B- 39B+ 2
30 Sanguineti Mauro 3N 9N- 39B+ 19N+ 11B- 15N- 17N- 2
31 Sordini Giuseppe 2N 10B- 1N- 38N+ 13B- 41N+ 7B= 2,5
32 Cusato Davide 3N 11N- 3B- 39N+ 19B- 36B= 40N+ 2,5
33 Forgione Andrea 3N 12B- 23N- 40R- 39B+ 38N- 42R- 1
34 Succi Adriano 1S 13N- 25B- 41N= 38B- 29N+ 36N- 1,5
35 Sigona Aldo 1S 14B- 26N- 42B- 40N- 39N+ 41B- 1
36 Bertone Carmelo NC 15B- 27B+ 37N- 21B- 32N= 34B+ 2,5
37 D'Alessio Pierluigi NC 16B- 28N= 36B+ 6N- 7B= 26N+ 3
38 D'Ambrosio Franco NC 17N- 40N- 31B- 34N+ 33B+ 23B- 2
39 D'Angelo Anna NC 18B- 30N- 32B- 33N- 35B- 29N- 0
40 Fossati Remigio NC 19N- 38B+ 33R- 35B+ 21N- 32B- 2
41 Pellegrino Giovanni NC 20B- 24N- 34B= 28N+ 31B- 35N+ 2,5
42 Scala Roberto NC 21N- 29B- 35N+ 25B- 28R- 33R- 1



LA CLASSIFICA FINALE DEI PRIMI 10

  nome punti buh. ps
1 ASTENGO Marcello 5,5 19,5  
2 DE FLORIO Federico 5 20,5  
3 DURDEVIC Radoslav 5 19,0  
4 SCIACCA Massimo 4,5 20,0 2,5
5 CARZOLIO Luigi 4,5 20,0 2,0
6 GERBI Marco 4 20,5 2,5
7 BERNI Mauro 4 20,5 2,0
8 RODRIGUEZ Alan 4 18,5  
9 MAIORI Nicola 4 17,5  
10 LATTA Federico 4 15,0  


GALLERIA FOTO
clicca sulla foto per
vederla ingrandita
poi clicca su back/indietro
per tornare alla pagina del torneo
Astengo-De Florio
D'Alessandro, Sigona-e Abbondanza
Maiori e Gerni
Mentil, Arlek
e Giustini
panoramica
panoramica
panoramica
Fossati al suo
primo torneo